Вживані автовишка на базі комерційного автомобіля Multitel
7 оголошень вживані автовишка на базі комерційного автомобіля Multitel
Шарнірний Renault Maxity MX 200 DS
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | NC 7830 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11437163 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Шарнірний |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Maxity |
| Модель | 120 DXI |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2013 |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2013 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Renault Maxity |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 20 метри |
| Кількість годин | 4329 години |
| Пробіг | 80 840 км |
| Рік | 2013 |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2013 |
Колінчасто-телескопічний Iveco Daily 35C14
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11176321 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C14 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.11.2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробіг | 26 000 км |
| Рік | 2022 |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.11.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Автовишка на базі комерційного автомобіля Nissan Cabstar
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | CN2209 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11333733 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Марка | Nissan |
| Сімейство (марка : Nissan) | Cabstar |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2013 |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2013 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 16 метри |
| Кількість годин | 57780 години |
| Рік | 2013 |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2013 |
Автовишка на базі комерційного автомобіля Mercedes Sprinter
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11194994 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Марка | Mercedes |
| Сімейство (марка : Mercedes) | Sprinter |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 22.06.2021 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Технічні дані Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 22.1 метри |
| Пробіг | 5 962 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 22.06.2021 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Mercedes Євро 6 |
Колінчасто-телескопічний Nissan Cabstar
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11359321 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Nissan |
| Сімейство (марка : Nissan) | Cabstar |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2014 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Пробіг | 90 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2014 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Телескопічний Renault Maxity 130 DTI
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11343247 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Maxity |
| Модель | 130 DTI |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2017 |
| Дата 1-ї реєстрації | 08.09.2017 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Технічні дані Renault Maxity |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 16 метри |
| Кількість годин | 2860 години |
| Пробіг | 35 000 км |
| Рік | 2017 |
| Дата 1-ї реєстрації | 08.09.2017 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Телескопічний Iveco Daily 35S12
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 10641817 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35S12 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Дата 1-ї реєстрації | 19.08.2019 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Додаткова інформація Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 2 |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 16 метри |
| Максимальне зміщення | 10.20 метри |
| Кількість годин | 400 години |
| Пробіг | 17 500 км |
| Рік | 2019 |
| Дата 1-ї реєстрації | 19.08.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 6 к.с. |