Вживані колінчасто-телескопічний Multitel
5 оголошень вживані колінчасто-телескопічний Multitel
Колінчасто-телескопічний Iveco Daily 35C14
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11176321 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C14 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.11.2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробіг | 26 000 км |
| Рік | 2022 |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.11.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Колінчасто-телескопічний Nissan NT 400
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11581364 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Nissan |
| Сімейство (марка : Nissan) | NT 400 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 05.10.2016 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Технічні дані Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 18 метри |
| Кількість годин | 3976 години |
| Пробіг | 126 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 05.10.2016 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 3500 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 3350 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 5500 Тонн |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Nissan 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Колінчасто-телескопічний Nissan Cabstar 35
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514124 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Nissan |
| Сімейство (марка : Nissan) | Cabstar |
| Модель | 35 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 10.10.2006 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Технічні дані Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 16.5 метри |
| Пробіг | 100 833 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 10.10.2006 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Nissan 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Додаткова інформація Nissan 35 |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 14 |
| Вантажопідйомність | 200 Кг |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Колінчасто-телескопічний Renault Maxity 120 DXI
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11580798 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Maxity |
| Модель | 120 DXI |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2014 |
| Дата 1-ї реєстрації | 27.05.2014 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | 195/70R15 |
Додаткова інформація Renault 120 DXI |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |
Технічні дані Renault Maxity |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 14.5 метри |
| Кількість годин | 3874 години |
| Пробіг | 125 599 км |
| Рік | 2014 |
| Дата 1-ї реєстрації | 27.05.2014 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 120 к.с. |
| Потужність двигуна | 90 kW |
| Робочий об'єм циліндра | 2488 см3 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 2.9 метри |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Нерозвантажена вага | 3.23 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 7 Тонн |
Колінчасто-телескопічний Nissan Cabstar
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11359321 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Nissan |
| Сімейство (марка : Nissan) | Cabstar |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2014 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Пробіг | 90 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2014 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |