Вживані Iveco автовишка на базі комерційного автомобіля Multitel
2 оголошень вживані Iveco автовишка на базі комерційного автомобіля Multitel
Колінчасто-телескопічний Iveco Daily 35C14
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11176321 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C14 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.11.2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробіг | 26 000 км |
| Рік | 2022 |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.11.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Телескопічний Iveco Daily 35S12
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 10641817 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35S12 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Дата 1-ї реєстрації | 19.08.2019 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Додаткова інформація Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 2 |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 16 метри |
| Максимальне зміщення | 10.20 метри |
| Кількість годин | 400 години |
| Пробіг | 17 500 км |
| Рік | 2019 |
| Дата 1-ї реєстрації | 19.08.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 6 к.с. |