Нові платформа (легкий комерційний транспорт)
11 оголошень нові платформа (легкий комерційний транспорт)
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Iveco новий Daily 35C16H
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273459 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11142620 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16H |
| Стан | Новий |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Назва гарантії | CONSTRUCTEUR |
| Пробіг | 600 км |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Iveco Євро 6 |
| Фіскальна потужність | 10 |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | 6 |
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Розміри |
|
|---|---|
| Ширина | 2.20 метри |
| Довжина платформи | 5.100 метри |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 7 Тонн |
Обладнання Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 160 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 2998 см3 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Iveco новий Daily 35C16H
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273459 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10819236 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16H |
| Стан | Новий |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Назва гарантії | constructeur |
| Пробіг | 200 км |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Iveco Євро 6 |
| Фіскальна потужність | 10 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 160 к.с. |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Стан техніки |
|---|
|
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Внутрішня ширина кузова | 2.20 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 5.10 метри |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Додаткова інформація Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |
Обладнання Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Fiat новий Ducato II
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 272689 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10054820 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Fiat |
| Сімейство (марка : Fiat) | Ducato II |
| Стан | Новий |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Пробіг | 500 км |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Fiat Євро 2 |
| Фіскальна потужність | 7 |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Розміри |
|
|---|---|
| Ширина | 2.02 метри |
| Довжина платформи | 4.20 метри |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 180 к.с. |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Fiat 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |
Обладнання Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Iveco новий Daily 35C16H EMP 4100
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273603 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11075497 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16H EMP 4100 |
| Стан | Новий |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Стан техніки |
|---|
|
Тентована платформа Fiat новий Ducato
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 264710 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10912707 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Тентована платформа |
| Марка | Fiat |
| Сімейство (марка : Fiat) | Ducato |
| Стан | Новий |
| Дата 1-ї реєстрації | 27.09.2024 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Назва гарантії | garantie constructeur |
| Ємність бака AdBlue | 22 L |
| Пробіг | 20 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 27.09.2024 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Fiat Євро 6 |
| Ємність бака | 70 L |
| Фіскальна потужність | 7 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Технічний контроль | 27.10.2025 |
| Число посадочних місць | 3 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 180 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 2200 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Кількість клапанів | 16 |
| Марка двигуна | fiat |
| |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Fiat 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
| Марка осей | fiat |
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Висота кузова | 1.90 метри |
| Внутрішня висота кузова | 1.90 метри |
| Ширина кузова | 2.05 метри |
| Внутрішня ширина кузова | 2.05 метри |
| Довжина кузова | 4.20 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 4.20 метри |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 1.1 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 2.4 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 7 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Fiat новий Ducato II
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273483 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11292623 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Fiat |
| Сімейство (марка : Fiat) | Ducato II |
| Стан | Новий |
| Дата 1-ї реєстрації | 27.05.2025 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 140 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 2200 см3 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |
Обладнання Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Технічні дані Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Назва гарантії | Constructeur |
| Пробіг | 300 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 27.05.2025 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Фіскальна потужність | 7 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 1.4 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Iveco новий Daily 35C16H
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273020 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10353894 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16H |
| Стан | Новий |
| Дата 1-ї реєстрації | 03.02.2026 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Гібридний |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 160 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 3000 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка двигуна | iveco |
| |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ | Тип передньої підвіски | Механічний | Тип задньої підвіски | Механічний |
| Марка осей | iveco |
Додаткова інформація Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Назва гарантії | constructeur |
| Пробіг | 20 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 03.02.2026 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Ємність бака | 70 L |
| Фіскальна потужність | 10 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Висота кузова | 0.33 метри |
| Внутрішня висота кузова | 0.33 метри |
| Ширина кузова | 2.20 метри |
| Внутрішня ширина кузова | 2.20 метри |
| Довжина кузова | 5.10 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 5.10 метри |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
| Кількість звітів | 6 |
Розміри |
|
|---|---|
| Висота | 0.33 метри |
| Ширина | 2.20 метри |
| Довжина | 5.10 метри |
| Довжина платформи | 5.10 метри |
| Площа | 11.22 м² |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Iveco новий Daily 35C16H
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273023 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11292643 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16H |
| Стан | Новий |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 156 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 3000 см3 |
Обладнання Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробіг | 500 км |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Фіскальна потужність | 10 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Внутрішня ширина кузова | 2.10 метри |
| Довжина кузова | 5.50 метри |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Fiat новий Ducato II
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273049 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11292526 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Fiat |
| Сімейство (марка : Fiat) | Ducato II |
| Стан | Новий |
| Дата 1-ї реєстрації | 31.03.2025 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 180 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 2200 см3 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Технічні дані Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Назва гарантії | FIAT |
| Пробіг | 300 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 31.03.2025 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Фіскальна потужність | 7 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Внутрішня ширина кузова | 2 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 4.20 метри |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Нерозвантажена вага | 1.4 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 6.5 Тонн |
Обладнання Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Fiat новий Ducato
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273845 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10501693 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Fiat |
| Сімейство (марка : Fiat) | Ducato |
| Стан | Новий |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 1.4 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 2.1 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 7 Тонн |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | neuf |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Fiat 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |
Технічні дані Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Назва гарантії | constructeur |
| Пробіг | 20 км |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Фіскальна потужність | 7 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Висота кузова | 0.33 метри |
| Внутрішня висота кузова | 0.33 метри |
| Ширина кузова | 2 метри |
| Внутрішня ширина кузова | 2 метри |
| Довжина кузова | 4.20 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 4.20 метри |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 140 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 2200 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка двигуна | fiat |
| |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
| Кількість звітів | 6 |
Розміри |
|
|---|---|
| Висота | 0.33 метри |
| Ширина | 2.0 метри |
| Довжина | 4.20 метри |
| Довжина платформи | 4.20 метри |
| Площа | 8.4 м² |
Платформа (легкий комерційний транспорт) бічні рейки Iveco новий Daily 35C16H
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 273023 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10449841 |
| Кузов | Платформа (легкий комерційний транспорт) |
| Змінний кузов | Бічні рейки |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16H |
| Стан | Новий |
| Дата 1-ї реєстрації | 07.02.2025 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 0.6 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 2.9 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 7 Тонн |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | neuf |
Розміри |
|
|---|---|
| Висота | 0.33 метри |
| Ширина | 2.10 метри |
| Довжина | 4.50 метри |
| Довжина платформи | 4.50 метри |
| Площа | 9.45 м² |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробіг | 200 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 07.02.2025 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Фіскальна потужність | 10 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Висота кузова | 0.33 метри |
| Внутрішня висота кузова | 0.33 метри |
| Ширина кузова | 2.1 метри |
| Внутрішня ширина кузова | 2.1 метри |
| Довжина кузова | 4.50 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 4.50 метри |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 156 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 3000 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Кількість клапанів | 16 |
| Марка двигуна | iveco |
| |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
| Кількість звітів | 6 |
Додаткова інформація Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 3 |