Вживані Renault Master колінчасто-телескопічний ІСПАНІЯ
2 оголошень вживані Renault Master колінчасто-телескопічний ІСПАНІЯ
Колінчасто-телескопічний Renault Master
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 2986 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10964522 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Klubb |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Master |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 15.09.2020 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 130 к.с. |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 3.7 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Renault 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані Renault Master |
|
|---|---|
| Пробіг | 63 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 15.09.2020 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Renault Євро 6 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 0.5 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 3 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 3.5 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Колінчасто-телескопічний Renault Master
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 2887 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9998022 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Master |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2021 |
| Дата 1-ї реєстрації | 02.02.2021 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 150 к.с. |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 3.5 Тонн |
Технічні дані Renault Master |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 12 метри |
| Пробіг | 126 000 км |
| Рік | 2021 |
| Дата 1-ї реєстрації | 02.02.2021 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Renault Євро 6 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Довжина кузова | 3.10 метри |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 3.68 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Renault 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Обладнання Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|