Вживані мультитемпературний
5 оголошень вживані мультитемпературний
Мультитемпературний Renault Master 2.3 DCI 135
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | LM5000467 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11429936 |
| Кузов | Ізотермічний фургон |
| Марка (кузов) | Thermoking |
| Змінний кузов | Мультитемпературний |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Master |
| Модель | 2.3 DCI 135 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 28.06.2024 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Renault Master |
|
|---|---|
| Пробіг | 16 700 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 28.06.2024 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Renault Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Право |
| Ємність бака AdBlue | 20 L |
| Ємність бака | 80 L |
| Фіскальна потужність | 8 |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 135 к.с. |
| Марка двигуна | Renault |
Інформація про кабіну Master |
|
|---|---|
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Коротка |
| Тип кабіни | Фіксований |
Розміри |
|
|---|---|
| Об`єм | 7.1 м³ |
Обладнання Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Додаткова інформація Renault 2.3 DCI 135 |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 28 |
| Клас рефрижератора | Клас А |
| Тип живлення холодильної установки | Froid route et secteur |
| |
| Число посадочних місць | 3 |
Сертифікація ATP |
|
|---|---|
| Маркування ATP | FRA |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Внутрішня висота кузова | 1.7 метри |
| Внутрішня ширина кузова | 1.575 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 2.867 метри |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | Manuelle 6 vitesses |
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
| Кількість звітів | 6 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиціонування | Клімат-контроль ручний |
Мультитемпературний Peugeot Partner
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273642 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10860144 |
| Кузов | Ізотермічний фургон |
| Марка (кузов) | Thermoking |
| Змінний кузов | Мультитемпературний |
| Марка | Peugeot |
| Сімейство (марка : Peugeot) | Partner |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.06.2023 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Назва гарантії | moteur boite pont / GF |
| Ємність бака AdBlue | 50 L |
| Пробіг | 19 200 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.06.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Peugeot Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Ліво |
| Ємність бака | 50 L |
| Фіскальна потужність | 5 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Тип живлення холодильної установки | Froid route et secteur |
| Клас рефрижератора | Клас А |
| Технічний контроль | 08.10.2025 |
| Кінець терміну дії технічного контролю | 08.10.2025 |
| |
| Число посадочних місць | 3 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 100 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 1600 см3 |
| |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Peugeot 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Сертифікація ATP |
|
|---|---|
| Маркування ATP | FRC |
| Кінець терміну дії АТФ | 08.10.2025 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 3 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Розміри |
|
|---|---|
| Об`єм | 1.7 м³ |
Мультитемпературний Citroën Jumpy XL 75 KWh
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 273071 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11111168 |
| Кузов | Ізотермічний фургон |
| Змінний кузов | Мультитемпературний |
| Марка | Citroën |
| Сімейство (марка : Citroën) | Jumpy |
| Модель | XL 75 KWh |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 18.10.2022 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 24 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Сертифікація ATP |
|
|---|---|
| Маркування ATP | FRC |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 1.5 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 2 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3 Тонн |
Додаткова інформація Citroën XL 75 KWh |
|
|---|---|
| Тип живлення холодильної установки | Froid route et secteur |
| Клас рефрижератора | Клас C |
| |
| Число посадочних місць | 3 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Citroën 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Citroën Jumpy |
|
|---|---|
| Назва гарантії | constructeur |
| Пробіг | 1 700 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 18.10.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Фіскальна потужність | 5 |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Бензин |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 136 к.с. |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Розміри |
|
|---|---|
| Об`єм | 5.5 м³ |
Мультитемпературний Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер клієнта: | 274062 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11031200 |
| Кузов | Ізотермічний фургон |
| Марка (кузов) | Carrier |
| Змінний кузов | Мультитемпературний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 25.09.2023 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Сертифікація ATP |
|
|---|---|
| Маркування ATP | FRC |
| Кінець терміну дії АТФ | 09.06.2028 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Висота кузова | 1.95 метри |
| Внутрішня висота кузова | 1.95 метри |
| Ширина кузова | 1.91 метри |
| Внутрішня ширина кузова | 1.91 метри |
| Довжина кузова | 3.65 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 3.65 метри |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 156 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 3000 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка двигуна | iveco |
| |
Додаткова інформація Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Технічний контроль | 12.12.2025 |
| |
| Число посадочних місць | 3 |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Назва гарантії | moteur boite pont |
| Ємність бака AdBlue | 22 L |
| Пробіг | 20 080 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 25.09.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Iveco Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Ліво |
| Ємність бака | 80 L |
| Фіскальна потужність | 10 |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 0.7 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 2.8 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 7 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
| Кількість звітів | 6 |
Розміри |
|
|---|---|
| Об`єм | 14 м³ |
Мультитемпературний Iveco Daily 35C15
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер оголошення : N° :refSite | 10988094 |
| Кузов | Ізотермічний фургон |
| Марка (кузов) | Carrier |
| Змінний кузов | Мультитемпературний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C15 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 26.07.2019 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 6 місяців |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Назва гарантії | garantie garage |
| Ємність бака AdBlue | 22 L |
| Пробіг | 173 414 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 26.07.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Iveco Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Право |
| Ємність бака | 70 L |
| Фіскальна потужність | 10 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Висота кузова | 1.91 метри |
| Внутрішня висота кузова | 1.91 метри |
| Ширина кузова | 1.90 метри |
| Внутрішня ширина кузова | 1.90 метри |
| Довжина кузова | 3.15 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 3.15 метри |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 156 к.с. |
| Потужність двигуна | 110 kW |
| Робочий об'єм циліндра | 3000 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Кількість клапанів | 16 |
| Марка двигуна | iveco |
| |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Розміри |
|
|---|---|
| Об`єм | 12 м³ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Сертифікація ATP |
|
|---|---|
| Маркування ATP | FRC |
| Кінець терміну дії АТФ | 29.07.2028 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 0.5 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 3 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 7 Тонн |
Додаткова інформація Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Тип живлення холодильної установки | Froid route et secteur |
| Клас рефрижератора | Клас А |
| Технічний контроль | 01.12.2025 |
| |
| Число посадочних місць | 3 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
| Марка осей | iveco |