Вживані машина мультиліфт / знімний кузов Ampliner
2 оголошень вживані машина мультиліфт / знімний кузов Ampliner
Машина мультиліфт / знімний кузов Iveco Daily 35C18
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11445627 |
| Кузов | Машина мультиліфт / знімний кузов |
| Марка (кузов) | Ampliner |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C18 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.04.2021 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробіг | 48 500 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.04.2021 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Iveco Євро 6 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
Машина мультиліфт / знімний кузов Iveco новий Daily 35C16
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11320248 |
| Кузов | Машина мультиліфт / знімний кузов |
| Марка (кузов) | Ampliner |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16 |
| Стан | Новий |
| Дата 1-ї реєстрації | 18.05.2026 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 0.8 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 2.7 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 7 Тонн |
Додаткова інформація Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Число посадочних місць | 3 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 3.75 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ | Тип задньої підвіски | Механічний |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиціонування | Автоматичний кондиціонер |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробіг | 100 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 18.05.2026 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Iveco Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Право |
| Ємність бака AdBlue | 20 L |
| Ємність бака | 100 L |
| Фіскальна потужність | 10 |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Ширина кузова | 2 метри |
| Довжина кузова | 3.20 метри |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 160 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 3000 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Кількість клапанів | 16 |
| Марка двигуна | IVECO |
| |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
| Кількість звітів | 6 |
Інформація про кабіну Daily |
|
|---|---|
| Висота кабіни | Низька |
| Довжина кабіни | Коротка |
| Тип кабіни | Фіксований |
Обладнання Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|