Вживані колінчасто-телескопічний Multitel 4x2 ФРАНЦІЯ
2 оголошень вживані колінчасто-телескопічний Multitel 4x2 ФРАНЦІЯ
Колінчасто-телескопічний Iveco Daily 35C14
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11176321 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C14 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.11.2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробіг | 26 000 км |
| Рік | 2022 |
| Дата 1-ї реєстрації | 16.11.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Колінчасто-телескопічний Nissan NT 400
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11581364 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | Nissan |
| Сімейство (марка : Nissan) | NT 400 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 05.10.2016 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Технічні дані Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 18 метри |
| Кількість годин | 3976 години |
| Пробіг | 126 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 05.10.2016 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 3500 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 3350 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 5500 Тонн |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Nissan 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |