Вживані Iveco телескопічний
4 оголошень вживані Iveco телескопічний
Телескопічний Iveco Daily
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11459516 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 09.02.2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 16.5 метри |
| Пробіг | 20 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 09.02.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 140 к.с. |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 7 |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
Телескопічний Iveco Daily 35C14
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 260104 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11469424 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C14 |
| Стан | Можливість - Після аварії |
| Рік | 2024 |
| Дата 1-ї реєстрації | 02.01.2024 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 16.5 метри |
| Вага | 3.335 Тонн |
| Максимальне зміщення | 7.5 метри |
| Пробіг | 20 755 км |
| Рік | 2024 |
| Дата 1-ї реєстрації | 02.01.2024 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Нерозвантажена вага | 3.34 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 3.5 Тонн |
Стан техніки |
|
|---|---|
| |
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Телескопічний Iveco Daily 70C15
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 9622 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10453299 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | France elevateur |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 70C15 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 22.05.2019 |
| Країна | НІМЕЧЧИНА |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | НІМЕЧЧИНА |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 17 метри |
| Пробіг | 81 168 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 22.05.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Iveco Євро 6 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 150 к.с. |
| Потужність двигуна | 110 kW |
| Робочий об'єм циліндра | 2998 см3 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 3.5 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 3.5 Тонн |
Обладнання Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Телескопічний Iveco Daily 35S12
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 10641817 |
| Кузов | Автовишка на базі комерційного автомобіля |
| Марка (кузов) | Multitel |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35S12 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Дата 1-ї реєстрації | 19.08.2019 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Додаткова інформація Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Число посадочних місць | 2 |
Технічні дані Iveco Daily |
|
|---|---|
| Вантажна висота | 16 метри |
| Максимальне зміщення | 10.20 метри |
| Кількість годин | 400 години |
| Пробіг | 17 500 км |
| Рік | 2019 |
| Дата 1-ї реєстрації | 19.08.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 6 к.с. |